銷(xiāo)售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢(xún)電話(huà):139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區兩水工業(yè)園8號
中潔牌XZL5182ZLJ6型垃圾轉運車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 垃圾轉運車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | XZL5182ZLJ6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 6950,7100,7350,7650,7850, 8150×2500,2550×3150,3250 (mm) |
罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9190,9125,8790,8725,8390,8325 |
整備質(zhì)量(kg) | 8680,9080,9480 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5182ZLJ6型垃圾轉運車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914, 1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500, 4700,5000,5300,5800,5600 |
后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390, 1430/1860,1430/2160,1430/2360, 1430/1890,1400/1920,1400/2390, 1430/2640,1400/2435,1455/2385 |
中潔牌XZL5182ZLJ6型垃圾轉運車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1,頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車(chē)主要用于城市的垃圾轉運,專(zhuān)用裝置為箱體. 2,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度(mm):420(mm). 3,隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝后背式排氣管;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件. 4,選裝側部及下后結構;裝有具有衛星定位的行車(chē)記錄儀. 6,ABS型號:3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司. 7,發(fā)動(dòng)機(油耗值)對應關(guān)系:D4.5NS6B190(24.4);D6.7NS6B230(23.7);DDi50E190-60(23.9);B6.2NS6B210(23.8);B6.2NS6B230(23.8).僅采用3800(mm),3950(mm),4200(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)軸距底盤(pán). |